¡Oferta!

Cascos quiksilver HOMBRE | Motion – Snowboard/Esquí Casco BRILLIANT BLUE

 82.57  42.64

Motion – Snowboard/Esquí Casco Declaración De Conformidad: (http://ssl.quiksilver.com/static/global/certificates/SNOW/MOTION_ALLEY_OOP_NP-Declaration_de_conformite_EPI_type_II-2018_helmets.pdf) Style :EQYTL03048 Características Shell: construcción súp…

Hay existencias

SKU: E/4294/FQ38792 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

Motion – Snowboard/Esquí Casco
Declaración De Conformidad: (http://ssl.quiksilver.com/static/global/certificates/SNOW/MOTION_ALLEY_OOP_NP-Declaration_de_conformite_EPI_type_II-2018_helmets.pdf)
Style :EQYTL03048
Características
Shell: construcción súper resistente en shell ABS
Seguridad: EPS Espuma amortiguadora
Certificación: Seguridad probada [EN1077 B]
Ventilación: ventilación frontal y superior pasiva para aumentar el flujo de aire
Interior/tejido interior: totalmente forrado con tela, para un confort y un calor óptimos
Orejeras: orejeras desmontables
Peso:__ 495 g
Sistema de ajuste
Composición
100% Plástico

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Cascos quiksilver HOMBRE | Motion – Snowboard/Esquí Casco BRILLIANT BLUE”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

HOMBRE TOPS

TAMAÑO DEL PRODUCTO PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

HOMBRE VAQUEROS

TTAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90

81.5=32"

86.5=34"
30/S 76 - 78 95 81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

HOMBRE PANTALONES & PANTALONES CORTOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78 95 81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

HOMBRE BOXERS

EU US
S 30
M 32
L 34
XL 36

HOMBRE CALCETIN

TAMAÑO DEL PRODUCTO EU UK US CM
One Size 40-46 6-12 7-13 25-31
6-9 39-42 5-8 6-9 18,5
8-11 41-44 7-10 8-11 19,5
10-13 43-46 9-12 10-13 21

HOMBRE BOARSHORTS

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

HOMBRE GORRAS

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Sombreros 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210 - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Gorros Unisize 58 - - -
New Era 55.8  -  61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

MEN HAT

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

HOMBRE CINTURONES

TALLA TAMAÑO DEL PRODUCTO Longitud final: del extremo de la correa a la punta del cinturón (sin incluir la hebilla) Del extremo de la correa al orificio del medio
OSFM 113 cm 44,5" - - - -
S - 32" 108 cm 42,5" 89 cm 35"
M - 34" 113 cm 44,5" 94 cm 37"
L - 36" 118 cm 46,5" 99 cm 39"
XL - 38" 123 cm 48,5" 104 cm 41"
XXL - 40" 128 cm 50,5" 104 cm 41"

MONEDERO

TALLA TAMAÑO DEL PRODUCTO
S 10.5 x 7.5 cm
M 11.2 x 8.7 cm
L 12.8 x 9.5 cm

HOMBRE ZAPATOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK) TAMAÑO DEL PRODUCTO (EU) TAMAÑO DEL PRODUCTO (US) TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM)
5 39 6

24,5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

HOMBRE CHAQUETAS DE SNOW

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm) PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 172 89 - 93 59.5 70.5 - 72.5 90
S 175 94 - 98 60.5 76 - 78 95
M 179 99 - 103 61.5 81 - 83 100
L 182 104 - 108 62.5 86 - 88 105
XL 185 109 - 113 63.5 91.5 - 93.5 110
XXL 188 114 - 118 64.5 96.5 - 98.5 115
TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (inch) PECHO (inch) LARGO DE MANGA (inch) CINTURA (inch) CADERA (inch)
XS 67.7 35 - 36.6 23.4 27.8 - 28.5 35.4
S 68.9 37 - 38.5 23.8 29.9 - 30.7 37.4
M 70.5 38.8 - 40.5 24.2 31.8 - 32.6 39.4
L 71.7 40.9 - 42.5 24.6 33.8 - 34.6 41.3
XL 72.8 42.9 - 44.4 25 36 - 36.8 43.3
XXL 74 44.8 - 46.4 25.4 37.9 - 38.7 45.3

HOMBRE PANTALONES DE SNOW

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm - de la costura interior al tobillo)
XS 172 70.5 - 72.5 90 77
S 175 76 - 78 95 78.7
M 179 81 - 83 100 80
L 182 86 - 88 105 81.3
XL 185 91.5 - 93.5 110 82.6
XXL 188 96.5 - 98.5 115 83.9
TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (inch) CINTURA (inch) CADERA (inch) LARGO (inch - de la costura interior al tobillo)
XS 67.7 27.8 - 28.5 35.4 30
S 68.9 29.9 - 30.7 37.4 31
M 70.5 31.8 - 32.6 39.4 31.5
L 71.7 33.8 - 34.6 41.3 32
XL 72.8 36 - 36.8 43.3 32.5
XXL 74 37.9 - 38.7 45.3 33

PARTES DE ARRIBA

TALLA

ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

VESTIDOS

TALLA

ALTURA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

PARTE DE ABAJO

TALLA

CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

GORRAS & SOMBREROS

TALLA TALLA (cm)
S/M 56
M/L 58

BAÑADORES DE UNA PIEZA

TALLA  PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
Francia -
Belgica -
Portugal                                              
TAMAÑO DE LA COPA
Europe &
Japan
TAMAÑO DE LA COPA
UK &
USA
CINTURA
(cm)
CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

PARTE SUPERIOR

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

PARTE INFERIOR DE BIKINI

TALLA

CINTURA (cm) CADERA (cm)

TALLA FRANCESA

XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

TOPS NIÑOS

NIÑOS: 8 - 16 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO  VAQUEROS  VAQUEROS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
8 XS 24 132 67.5 60 70.5
10 S 25 141 71 63.5 73.5
12 M 26 152 76 66 78.5
14 L 28 172 83 72 85
16 XL 30 175.5 90 77 93

NIÑOS: 2 - 7 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm)  PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 53 50.5 54
3 98 54.5 52.5 56
4 104 56 54.5 59.5
5 110 58.5 55 61.5
6 116 61 56 63.5
7 122 63.5 57.5 67

BEBES: 3 - 24 MESES

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm)  PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
3-6 Meses 67.5 45 44.5 46.5
6-12 Meses 78 48 48.5 49.5
12-18 Meses 84 50 50.5 51.5
18-24 Meses 91 53 52.5 53.5

ÑOS CALCETINES

TAMAÑO DEL PRODUCTO TAMAÑO DEL PRODUCTO
ONE SIZE 35-39

NIÑOS PARTE DE ABAJO

NIÑOS: 8 - 16 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO  VAQUEROS  VAQUEROS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
8 XS 24 132 60 70.5
10 S 25 141 63.5 73.5
12 M 26 152 66 78.5
14 L 28 172 72 85
16 XL 30 175.5 77 93

NIÑOS: 2 - 7 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 50.5 54
3 98 52.5 56
4 104 54.5 59.5
5 110 55 61.5
6 116 56 63.5
7 122 57.5 67

BEBES: 3 - 24 MESES

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
3-6 Meses 67.5 44.5 46.5
6-12 Meses 78 48.5 49.5
12-18 Meses 84 50.5 51.5
18-24 Meses 91 52.5 53.5

ÑOS CALCETINES

TAMAÑO DEL PRODUCTO TAMAÑO DEL PRODUCTO
ONE SIZE 35-39

NINOS CALCETIN

EU US
24 meses 24 meses
2-4 anos 2-4 anos
34-36 3-4
37-40 5-8
41-43 7-10

NIÑOS GORRAS

STYLE 0-18 MESES 2-7 AÑOS 8-16 AÑOS
Gorras 50 cm 53 cm 55 cm
Flex Fit 46 - 48 cm 50 - 52 cm 53 - 55 cm

NIÑOS CINTURONES

TALLA TAMAÑO DEL PRODUCTO Longitud final: de la aguja o bola a la punta del cinturón De la aguja o bola al orificio del medio (3° de 5 orificios)
OSFM 96.5 cm 38" - - - -
S/M - 22 - 26"  81,3 cm 32" 61 cm 24"
L/XL - 26 - 30" 96,5 cm 38" 71,1 cm 28"

NIÑOS ZAPATOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO (US) TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK) TAMAÑO DEL PRODUCTO (EUR) TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM)
1 1 16
3 2.5 18
4 4 20 10
6 5.5 22 12
7 7 24 14
9 8.5 26 15
10 9 27 16
11 10 28 17
12 11 29 18
12.5 11.5 30 18.5
13 12 31 19
1 13 32 20
2 1 33 21
3 2 34 22
3.5 2.5 35 22.5
4 3 36 23
5 4 37 24
5.5 4.5 38 24.5
6 5 39 25

NINOS: 8 - 16 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm)
8 132 67.5 60 70.5 51.2
10 141 71 63.5 73.5 56.2
12 152 76 66 78.5 60
14 172 83 72 85 63.8
16 175.5 90 77 93 67.6

NINOS: 2 - 7 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm)  PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 53 50.5 54
3 98 54.5 52.5 56
4 104 56 54.5 59.5
5 110 58.5 55 61.5
6 116 61 56 63.5
7 122 63.5 57.5 67

BEBES: 3 - 24 MESES

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTURA (cm)  PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
3-6 Meses 67.5 45 44.5 46.5
6-12 Meses 78 48 48.5 49.5
12-18 Meses 84 50 50.5 51.5
18-24 Meses 91 53 52.5 53.5

NIÑOS GUANTES: 8 - 16 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO Ancho de la palma en el punto más ancho (cm) Ancho de la palma en el punto más ancho (inch)
S 15 6
M 16.5 6.5
L 18 7

NIÑOS GUANTES: 2 - 7 AÑOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO Ancho de la palma en el punto más ancho (cm) Ancho de la palma en el punto más ancho (inch)
S 11 4.4
M 12.7 5
L 13.7 5.4

NINOS CASCOS

TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) 52 54 56
TALLA XS S M
The game - - -
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) 50 52 54 56
TALLA XS S M ML
Empire - - - -

NINOS TRAJES DE SURF:

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUR (cm) PESO (kg) PECH (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) CUELLO (cm) LARGO (cm)
2 112-117 18-22,5 54,6-59,7 48,3-53,3 57,2-62,2 25,4 39,3-44,4
4 117-125 22,7-27,2 58,4-63,5 50,8-55,9 61-66 26,7 43,1-48,2
6 125-132 27,2-31,7 62,2-67,3 53,3-58,4 64,8-69,9 27,9 46,9-52
8 132-141 31,7-36,3 66-71.1 55,9-61 68,6-73,7 29,2 50,8-55,8
10 140-148 36,3-40,8 69,9-74,9 59,7-64,8 72,4-77,5 30,5 54,6-59,6
12 148-155 40,8-45,5 73,7-78,7 63,5-68,6 76,2-81,3 31,8 58,4-63,5
14 155-163 45,5-50 77,5-82,6 67,3-72,5 78,7-83,8 33 62,2-67,3
16 163-170 50-54,5 81,3-86,4 71,1-76,2 81,3-86,4 34,3 64,7-69,8
TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUR (ft) PESO (lb) PECH (in) CINTURA (in) CADERA (in) CUELLO (in) LARGO (in)
2 3'8"-3'10" 40-50 21.5"-23,5" 19"-21" 22,5"-24,5" 10" 15,5"-17,5"
4 3'10"-4'1" 50-60 23"-25" 20"-22" 24"-26" 10,5" 17"-19"
6 4'1"-4'4" 60-70 24,5"-26,5" 21"-23" 25,5-27,5" 11" 18,5-20,5"
8 4'4"-4'7" 70-80 26"-28" 22"-24" 27"-29" 11.5" 20"-22"
10 4'7"-4'10" 80-90 27.5"-29.5" 23.5"-25.5" 28.5"-30.5" 12" 21.5"-23.5"
12 4'10"-5'1" 90-100 29"-31" 25"-27" 30"-32" 12.5" 23"-25"
14 5'1"-5'4" 100-110 30.5"-32.5" 26.5"-28.5" 31"-33" 13" 24.5"-26.5"
16 5'4"-5'6" 110-120 32"-34" 28"-30" 32"-34" 13.5" 25.5"-27.5"

NIÑOS BOTAS

TAMAÑO EU UK US TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm)
13 31 12.5 13 19
1 32 13.5 1 20
2 33,5 1.5 2 21
3 35 2.5 3 22